<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nobigwords.ntxt.net &#187; projekt</title>
	<atom:link href="http://nobigwords.ntxt.net/tag/projekt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nobigwords.ntxt.net</link>
	<description>not too big words not only about web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Wyspy Kanaryjskie, ale tylko w obrazkach</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2010/03/24/wyspy-kanaryjskie-ale-tylko-w-obrazkach/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2010/03/24/wyspy-kanaryjskie-ale-tylko-w-obrazkach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 20:45:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ntxt.net]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[druk]]></category>
		<category><![CDATA[DTP]]></category>
		<category><![CDATA[grafika]]></category>
		<category><![CDATA[katalog]]></category>
		<category><![CDATA[oferty turystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[profitravel]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[skład]]></category>
		<category><![CDATA[wyspy kanaryjskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Skończyliśmy z Asią projekt katalogu wakacyjnego. Właściwie już dawno, ale ostatnie poprawki podsyłaliśmy jeszcze niedawno. Przy okazji zmieniłem zdanie o Wyspach, wcześniej sądziłem, że to czysto turystyczne, nudne, kurortowo-hotelowe okolice do lansu. Nieprawda, ale na razie nie sprawdzimy. Projekt dziecko rządzi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skończyliśmy z Asią projekt katalogu wakacyjnego. Właściwie już dawno, ale ostatnie poprawki podsyłaliśmy jeszcze niedawno. Przy okazji zmieniłem zdanie o Wyspach, wcześniej sądziłem, że to czysto turystyczne, nudne, kurortowo-hotelowe okolice do lansu. Nieprawda, ale na razie nie sprawdzimy. Projekt <i>dziecko </i> rządzi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2010/03/24/wyspy-kanaryjskie-ale-tylko-w-obrazkach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>logo Pepsi, czyli odchodzenie od głupiego pomysłu</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/08/02/logo-pepsi-czyli-odchodzenie-od-glupiego-pomyslu/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/08/02/logo-pepsi-czyli-odchodzenie-od-glupiego-pomyslu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 19:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[błędy]]></category>
		<category><![CDATA[CI]]></category>
		<category><![CDATA[corporate id]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[najczęstsze błędy]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie]]></category>
		<category><![CDATA[wizerunek]]></category>
		<category><![CDATA[znak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Trwało długo, warto spojrzeć. Ciekawe, ale wydaje mi się, że pamiętam butelki z wersją z roku 1940, i to pełne chłodnego napoju, a nie jestem aż taki stary&#8230; Może PRLowskie chłodnie dokonały takiego cudu&#8230; A skoro już przy rysowaniu logo jestem, to z gatunku poradników &#8220;jak być dobrą we wszystkim bez wysiłku&#8221;, lista popularnych błędów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwało długo, <a href="http://www.designer-daily.com/things-go-better-with-persistant-branding-2821">warto spojrzeć</a>. Ciekawe, ale wydaje mi się, że pamiętam butelki z wersją z roku 1940, i to pełne chłodnego napoju, a nie jestem aż taki stary&#8230; Może PRLowskie chłodnie dokonały takiego cudu&#8230; A skoro już przy rysowaniu logo jestem, to z gatunku poradników &#8220;jak być dobrą we wszystkim bez wysiłku&#8221;, lista popularnych błędów przy <a href="http://graphicdesignblender.com/22-logo-design-mistakes-you-might-be-guilty-of">projektowaniu logo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/08/02/logo-pepsi-czyli-odchodzenie-od-glupiego-pomyslu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>nowa strona centrum logistycznego Żerań Park 1</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/05/05/nowa-strona-centrum-logistycznego-zeran-park-1/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/05/05/nowa-strona-centrum-logistycznego-zeran-park-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ntxt.net]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[AIG/Lincoln]]></category>
		<category><![CDATA[Alaris 2]]></category>
		<category><![CDATA[biura]]></category>
		<category><![CDATA[centrum logistyczne]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[logistyka]]></category>
		<category><![CDATA[magazyny]]></category>
		<category><![CDATA[magazyny na wynajem]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[strona]]></category>
		<category><![CDATA[strona www]]></category>
		<category><![CDATA[swf]]></category>
		<category><![CDATA[ulotka A4]]></category>
		<category><![CDATA[warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[Żerań Park 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[No i kolejny projekt popełniony. Magazyny i biura na wynajem w centrum Warszawy, na zlecenie Zarządcy, czyli AIG/Lincoln, dla firmy Alaris 2 sp. z o.o. Krótki, prosty projekt, nieco odświeżający poprzednią wersję z 2007 roku. W założeniu miała być tylko zmiana treści, ale ponieważ nie było dostępu do źródeł i praw autorskich, skończyło się na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No i kolejny projekt popełniony. <a href="http://zeranpark.com.pl">Magazyny i biura na wynajem</a> w centrum Warszawy, na zlecenie Zarządcy, czyli AIG/Lincoln, dla firmy Alaris 2 sp. z o.o. Krótki, prosty projekt, nieco odświeżający poprzednią wersję z 2007 roku. W założeniu miała być tylko zmiana treści, ale ponieważ nie było dostępu do źródeł i praw autorskich, skończyło się na przerobieniu całości. Użyliśmy lekkiego szkieletu Flash, z doczytywanie wybranych treści z SWF (layout) i XML (treść). Inwestycja nie ma własnego systemu identyfikacji, co paradoksalnie utrudnia projektowanie, bo niby można wszystko&#8230; Dowolne kolory, dowolne czcionki. Jeden ze wstępnych pomysłów nawiązywał do poprzedniej wersji (B, ciemnoniebieski), drugi miał otwartą kompozycję i logotyp oparty na czcionce Garamond. Wspólne elementy to font Agency FB w tytułach i motyw magazynu &mdash; stosu paczek stworzony w świetnym Google Sketchup. Klient wybrał projekt A.</p>
<p>Strona korzysta z map Google, pokazując centrum logistyczne w rzeczywistym otoczeniu Żerania, do wyboru &mdash; na mapie lub zdjęciu satelitarnym. Dzięki dobremu pokryciu Warszawy (co akurat nie dziwi) efekt jest czytelny i atrakcyjny.</p>
<p>Oprócz samej strony powstała też ulotka A4 w PDF do pobrania, o tej samej treści.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/05/05/nowa-strona-centrum-logistycznego-zeran-park-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>strona www uhers event design:projekt wykonany</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/03/14/strona-www-uhers-event-designprojekt-wykonany/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/03/14/strona-www-uhers-event-designprojekt-wykonany/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 10:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[ntxt.net]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[eventy]]></category>
		<category><![CDATA[imprezy]]></category>
		<category><![CDATA[nowa strona]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>
		<category><![CDATA[strona]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[wyjazdy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[W sumie już jakiś czas temu, ale nie było czasu zanotować :) Stronka 100% flashowa, z całą świadomością że eremici lynxa pogardzają takimi rozwiązaniami. Ludzie z Uhers Event Design zajmują się tzw. eventami, czyli organizacją rzeczy dookoła marketingu, motywacji, szkoleń, itd. Inspiracją była pokazana przez Artura Uchera strona ruchu na rzecz ugandyjskich dzieci, na tej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W sumie już jakiś czas temu, ale nie było czasu zanotować :) Stronka 100% flashowa, z całą świadomością że eremici lynxa pogardzają takimi rozwiązaniami. Ludzie z Uhers Event Design zajmują się tzw. eventami, czyli organizacją <a title="organizacja eventów, imprezy firmowe, szkolenia" href="http://uhers.pl" target="_blank">rzeczy dookoła marketingu, motywacji, szkoleń, itd.</a> Inspiracją była pokazana przez Artura Uchera strona <a href="http://www.invisiblechildren.com/displaceMe/">ruchu na rzecz ugandyjskich dzieci</a>, na tej kanwie zrobiliśmy broszurę, teraz stronę. Oba projekty dużo zawdzięczają zaangażowaniu Klienta, no i <a href="http://gettyimages.pl/">Getty Images</a> &mdash; dzięki nim mogliśmy użyć fajnych fotek, choć kilka pochodzi też z <a href="http://fotolia.com">fotolia.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/03/14/strona-www-uhers-event-designprojekt-wykonany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ruszył serwer obrazków</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze.pl]]></category>
		<category><![CDATA[portal nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Dziś udało się uruchomić serwis podający obrazy, ze skalowaniem w różnych wariantach. Cały czas walczymy z modelami danych do galerii ofert. Problem polega na tym, żeby nie psuć bazy a jednocześnie nie komplikować zapytań ponad miarę i nie przesyłać stada danych w tę i z powrotem po kablach. Obrazki pokazały się już w animowanej galerii, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś udało się uruchomić serwis podający obrazy, ze skalowaniem w różnych wariantach. Cały czas walczymy z modelami danych do galerii ofert. Problem polega na tym, żeby nie psuć bazy a jednocześnie nie komplikować zapytań ponad miarę i nie przesyłać stada danych w tę i z powrotem po kablach. Obrazki pokazały się już w animowanej galerii, zaczyna się formatowanie prezentacji.</p>
<p>Druga dzisiejsza ważna rzecz to przewrócenie struktury katalogów. Wcześniej domeny były przekierowane do podkatalogów, a to na home.pl oznacza że kod z jednej domeny był izolowany od drugiej. Ponieważ to ten sam kod i te same dane, trzeba było rozebrać żądania http z pomocą mod_rewrite, a cały kod uwspólnić. Uff, bałem się tego ale jest OK i muszę przyznać &#8211; dużo porządniej w katalogach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

