<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nobigwords.ntxt.net &#187; życie</title>
	<atom:link href="http://nobigwords.ntxt.net/tag/zycie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nobigwords.ntxt.net</link>
	<description>not too big words not only about web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>racjonalna ignorancja to zło</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/07/01/racjonalna-ignorancja-to-zlo/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/07/01/racjonalna-ignorancja-to-zlo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[decyzja]]></category>
		<category><![CDATA[demokracja]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[egzamin]]></category>
		<category><![CDATA[filozofia]]></category>
		<category><![CDATA[ignorancja]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[świadomy wybór]]></category>
		<category><![CDATA[wiedza]]></category>
		<category><![CDATA[władza]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Cytat za wikipedią: Ignorancja jest racjonalna wtedy, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji, jest wyższy niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie. Racjonalna ignorancja ma duży wpływ, gdy decyzja jest podejmowana przez dużą liczbę osób (np. wybory), gdyż wtedy prawdopodobieństwo, że jeden głos zmieni ostateczny wynik, jest bardzo małe. podobnie: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cytat za <a href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Racjonalna_ignorancja">wikipedią:</a></p>
<blockquote><p>Ignorancja jest racjonalna wtedy, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji, jest wyższy niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie. Racjonalna ignorancja ma duży wpływ, gdy decyzja jest podejmowana przez dużą liczbę osób (np. wybory), gdyż wtedy prawdopodobieństwo, że jeden głos zmieni ostateczny wynik, jest bardzo małe.</p></blockquote>
<p><small>podobnie: <a href="http://portalwiedzy.onet.pl/128625,,,,racjonalna_ignorancja_rational_ignorance,haslo.html">http://portalwiedzy.onet.pl/128625,,,,racjonalna_ignorancja_rational_ignorance,haslo.html</a></small></p>
<p>No i teraz niech mi ktoś powie, że ludzie nie potrafią dobrze wybierać. Oni po prostu, ze zdrowego rozsądku, kierują się racjonalną ignorancją. Im mniej wiedzą, tym bardziej racjonalną&#8230;</p>
<p><strong>Jestem za egzaminami na świadomego wyborcę.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/07/01/racjonalna-ignorancja-to-zlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sztuk</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/07/25/sztuk/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/07/25/sztuk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 08:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[malarstwo]]></category>
		<category><![CDATA[nasza-klasa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Żeby nie było, że tylko programowanie i komputer i że nie interesuję się sztuk.ą: przy okazji małego żartu na nasza-klasa skorzystałem z inspiracji pani malarki Anny Okrasko. Bardzo fajne ta pani ma toki myśli. Bardzo nieszablonowe, mimo szablonów. Jest w tym dużo pokory wobec zawodu i dużo zadziorności wobec koturnów współzawodników. Oto link do przykładów [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Żeby nie było, że tylko programowanie i komputer i że nie interesuję się sztuk.ą: przy okazji małego żartu na nasza-klasa skorzystałem z inspiracji pani malarki Anny Okrasko. Bardzo fajne ta pani ma toki myśli. Bardzo nieszablonowe, mimo szablonów. Jest w tym dużo pokory wobec zawodu i dużo zadziorności wobec koturnów współzawodników. Oto link do <a title="prace Anny Okrasko" href="http://www.czarnagaleria.art.pl/joomla/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=63" target="_blank">przykładów od p. Okrasko.</a></p>
<p>A żart poniżej:</p>
<p><img src="http://nobigwords.ntxt.net/wp-content/uploads/2008/07/wystarczy_jedno_nowe_zdjecie.jpg" alt="obrazek wrzucony do profilu na nasza-klasa.pl" width="620" /></p>
<p>[2009-03-15] Dzięki odwiedzającym tę stronę dowiedziałem się, że jest juz <a href="http://okrasko.art.pl/">strona WWW pani od groszków</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/07/25/sztuk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

