<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nobigwords.ntxt.net &#187; re:solutions</title>
	<atom:link href="http://nobigwords.ntxt.net/tematy/resolutions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nobigwords.ntxt.net</link>
	<description>not too big words not only about web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>zapisywanie kryteriów wyszukiwania mieszkań</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/12/02/zapisywanie-kryteriow-wyszukiwania-mieszkan/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/12/02/zapisywanie-kryteriow-wyszukiwania-mieszkan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 23:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[kryteria]]></category>
		<category><![CDATA[mapa]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze.pl]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwanie]]></category>
		<category><![CDATA[wyszukiwarka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Nowinki na noweklucze.pl - zapisywanie kryteriów wyszukiwania mieszkań. Niby to samo jest choćby na nieruchomosci.pl, ale jednak inaczej. Zrobiliśmy tak, że zapisują się nie tylko klasyczne parametry, jak metraż czy cena, ale i rysunki na mapie. Przyda się do kojarzenia kupujących i sprzedających wg bardziej wizualnych kryteriów. Kolejna nowość to nawigacja na mapie. Pisak jest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nowinki na <a title="wyszukiwarka mieszkań" href="http://noweklucze.pl" target="_blank">noweklucze.pl </a>- zapisywanie kryteriów wyszukiwania mieszkań. Niby to samo jest choćby na nieruchomosci.pl, ale jednak inaczej. Zrobiliśmy tak, że zapisują się nie tylko klasyczne parametry, jak metraż czy cena, ale i rysunki na mapie. Przyda się do kojarzenia kupujących i sprzedających wg bardziej wizualnych kryteriów.</p>
<p>Kolejna nowość to nawigacja na mapie. Pisak jest fajny, ale nawet niektórzy z nas odruchowo oczekiwali pojawienia się ofert na mapie po powiększeniu fragmentu, a bez zaznaczenia go pisakiem. Teraz &#8211; póki pisak nie zostanie użyty &#8211; mapa sama rysuje zaznaczenie, nieco mniejsze niż sama mapka, po każdym przesunięciu i zoomie.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/12/02/zapisywanie-kryteriow-wyszukiwania-mieszkan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geometria i mapy</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/11/26/geometria-i-mapy/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/11/26/geometria-i-mapy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[offset wielokąt programowanie algorytm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[offsetowanie wielokątów http://www.cgal.org/Manual/3.3/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html#Subsection_19.1.1 http://compgeom.cs.uiuc.edu/~jeffe/open/skeleton.html http://en.wikipedia.org/wiki/Straight_skeleton No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>offsetowanie wielokątów</p>
<p>http://www.cgal.org/Manual/3.3/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html#Subsection_19.1.1</p>
<p>http://compgeom.cs.uiuc.edu/~jeffe/open/skeleton.html</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Straight_skeleton</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/11/26/geometria-i-mapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pierwszy kamień milowy za nami</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/10/13/pierwszy-kamien-milowy-za-nami/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/10/13/pierwszy-kamien-milowy-za-nami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 20:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze.pl]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[resolutions.pl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Uff, przekładana kilka razy pierwsza odsłona portalu za nami. Dużo mniejszy zakres niż planowaliśmy, ale też dużo mniejsze koszty po drodze. Dziś udało się puścić galerię z mapą i prostą wyszukiwarką. Przed chwilą jeszcze drobiazgi do serwera obrazków: można zadać jakość JPGa i, co ważniejsze, jest on generowany tylko w przypadku braku gotowego pliku, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uff, przekładana kilka razy pierwsza odsłona portalu za nami. Dużo mniejszy zakres niż planowaliśmy, ale też dużo mniejsze koszty po drodze. Dziś udało się puścić galerię z mapą i prostą wyszukiwarką. Przed chwilą jeszcze drobiazgi do serwera obrazków: można zadać jakość JPGa i, co ważniejsze, jest on generowany tylko w przypadku braku gotowego pliku, a jeśli przeglądarka pyta o konieczność odświeżenia, bo ma obrazek w cache, to wysyłany jest nagłówek 304 &#8211; not modified. Od razu ruch na łączu mniejszy, a i galeria szybciej się pokazuje.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/10/13/pierwszy-kamien-milowy-za-nami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rozpoznawanie lokalizacji użytkownika</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/18/rozpoznawanie-lokalizacji-uzytkownika/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/18/rozpoznawanie-lokalizacji-uzytkownika/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 18:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[GeoIP]]></category>
		<category><![CDATA[geokodowanie]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[portal]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Ośmieliłem się wreszcie przetestować GeoIP MaxMind &#8211; działa. O ile wersja darmowa czasem myli się o kilkaset kilometrów (Leszno zamiast Kielc, okolice Lublina zamiast Zabrza), to wersja City już raczej trafia. Jedna tylko sprawa była do zmiany &#8211; mamy autoload klas w PHP, a oryginalny, PECLowski kod wymuszał ładowanie z konkretnego katalogu ścieżką bezwzględną. &#8216;Wykomentowałem&#8217; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ośmieliłem się wreszcie przetestować GeoIP MaxMind &#8211; działa. O ile wersja darmowa czasem myli się o kilkaset kilometrów (Leszno zamiast Kielc, okolice Lublina zamiast Zabrza), to wersja City już raczej trafia. Jedna tylko sprawa była do zmiany &#8211; mamy autoload klas w PHP, a oryginalny, PECLowski kod wymuszał ładowanie z konkretnego katalogu ścieżką bezwzględną. &#8216;Wykomentowałem&#8217; require i chodzi samo.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/18/rozpoznawanie-lokalizacji-uzytkownika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ruszył serwer obrazków</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze.pl]]></category>
		<category><![CDATA[portal nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Dziś udało się uruchomić serwis podający obrazy, ze skalowaniem w różnych wariantach. Cały czas walczymy z modelami danych do galerii ofert. Problem polega na tym, żeby nie psuć bazy a jednocześnie nie komplikować zapytań ponad miarę i nie przesyłać stada danych w tę i z powrotem po kablach. Obrazki pokazały się już w animowanej galerii, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś udało się uruchomić serwis podający obrazy, ze skalowaniem w różnych wariantach. Cały czas walczymy z modelami danych do galerii ofert. Problem polega na tym, żeby nie psuć bazy a jednocześnie nie komplikować zapytań ponad miarę i nie przesyłać stada danych w tę i z powrotem po kablach. Obrazki pokazały się już w animowanej galerii, zaczyna się formatowanie prezentacji.</p>
<p>Druga dzisiejsza ważna rzecz to przewrócenie struktury katalogów. Wcześniej domeny były przekierowane do podkatalogów, a to na home.pl oznacza że kod z jednej domeny był izolowany od drugiej. Ponieważ to ten sam kod i te same dane, trzeba było rozebrać żądania http z pomocą mod_rewrite, a cały kod uwspólnić. Uff, bałem się tego ale jest OK i muszę przyznać &#8211; dużo porządniej w katalogach.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
