<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nobigwords.ntxt.net &#187; rynek</title>
	<atom:link href="http://nobigwords.ntxt.net/tematy/rynek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nobigwords.ntxt.net</link>
	<description>not too big words not only about web</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:35:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>B&#8217;twin logo</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2011/11/15/btwin-logo/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2011/11/15/btwin-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 18:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[bicycle]]></category>
		<category><![CDATA[bike]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[btwin]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[decathlon]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/2011/11/15/btwin-logo/</guid>
		<description><![CDATA[My everyday bike is proudly carrying this one. A perfect example of how to make a brand look cheap. Even though the product range is quite broad, not necessarily low end only. &#8220;Just look, it has a guy on a bike as a &#8216;t&#8217;, this is the perfect metaphore of our brand&#8221; &#8211; said the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://nobigwords.ntxt.net/wp-content/uploads/2011/11/wpid-IMAG0590.jpg" /></p>
<p>My everyday bike is proudly carrying this one. A perfect example of how to make a brand look cheap. Even though the product range is quite broad, not necessarily low end only. &#8220;Just look, it has a guy on a bike as a &#8216;t&#8217;, this is the perfect metaphore of our brand&#8221; &#8211; said the marketing manager. Me, I&#8217;d stick to the Decathlon brand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2011/11/15/btwin-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>graphics design theft</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2011/08/17/graphics-design-theft/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2011/08/17/graphics-design-theft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[ntxt.net]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[advertisement]]></category>
		<category><![CDATA[art]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[copy and paste]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[digital work]]></category>
		<category><![CDATA[images]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigate]]></category>
		<category><![CDATA[K-Prim Design]]></category>
		<category><![CDATA[original]]></category>
		<category><![CDATA[portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[publishing]]></category>
		<category><![CDATA[source]]></category>
		<category><![CDATA[theft]]></category>
		<category><![CDATA[thieves]]></category>
		<category><![CDATA[unauthorised]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[All of you happening to publish your images here and there know that it is all too easy to copy them and sign with other name. Oh no, you do not even have the signatures anymore! But there comes the digital investigation bureau: images.google.com. Long time in beta, long time not really available, it has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All of you happening to publish your images here and there know that it is all too easy to copy them and sign with other name. Oh no, you do not even have the signatures anymore! But there comes the digital investigation bureau: <a href="http://images.google.com/">images.google.com</a>. Long time in beta, long time not really available, it has now the functionality I was looking for. There, you just drag your fancy JPG over the input box and mighty google says where it has been seen lately. If you see more links than expected, sue them ;) Mine appeared on a <a href="http://www.k-prim.biz/Print/katalozi.html">Bulgarian theft design studio site</a>. Just compare to the <a href="http://ntxt.net/?id=portfolio/rd_bud">4<sup>th</sup> paragraph in my old NTXT portfolio</a>. There&#8217;s a decent company of robbed designers: <a href="http://www.uc4.co.uk/dfp-catalogue.htm">UC4</a>, <a href="http://alpipi.deviantart.com/art/UBA-Company-Profile-Catalogue-74809149">alpipi</a> and more.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2011/08/17/graphics-design-theft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kurs EUR w PayPal</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2010/08/20/kurs-eur-w-paypal/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2010/08/20/kurs-eur-w-paypal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 07:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[kurs EUR]]></category>
		<category><![CDATA[pay pal]]></category>
		<category><![CDATA[paypal]]></category>
		<category><![CDATA[płatności online]]></category>
		<category><![CDATA[przelicznik]]></category>
		<category><![CDATA[waluta]]></category>
		<category><![CDATA[wypłata PayPal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Wypłaciłem dziś niewielką kwotę z PayPal. Ponieważ system pracuje w euro, a moje konto niekoniecznie, nastąpiło przeliczenie po kursie. No i tu niespodzianka: Kurs wymiany: 1 Euro = 3,86084 Złote polskie Podczas gdy waluty.onet.pl mówią: USD/PLN Kurs bieżący kupna bid (PLN): 3,9620 Kurs bieżący sprzedaży ask (PLN): 3,9680 Podobną sytuację, tylko w przeciwną stronę opisują [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wypłaciłem dziś niewielką kwotę z PayPal. Ponieważ system pracuje w euro, a moje konto niekoniecznie, nastąpiło przeliczenie po kursie. No i tu niespodzianka: <br />
<b>Kurs wymiany: 1 Euro = 3,86084 Złote polskie</b><br />
Podczas gdy waluty.onet.pl mówią: <br />
<b><a href="http://waluty.onet.pl/euro-zlotowka,18909,828,0,1092,1,profile-waluta-online">USD/PLN</a>  	 Kurs bieżący kupna bid (PLN):  	  3,9620   	Kurs bieżący sprzedaży ask (PLN):  	  3,9680</b><br />
Podobną sytuację, tylko w przeciwną stronę opisują na <a href="http://grupy-dyskusyjne.money.pl/paypal;-;kurs;eur,watek,427520.html">forum money.pl</a></p>
<p>hm.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2010/08/20/kurs-eur-w-paypal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Market Data Perspective</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2010/07/29/market-data-perspective/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2010/07/29/market-data-perspective/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ntxt.net]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe Flex]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[ask]]></category>
		<category><![CDATA[backtesting]]></category>
		<category><![CDATA[bid]]></category>
		<category><![CDATA[charts]]></category>
		<category><![CDATA[data visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[exchange]]></category>
		<category><![CDATA[information visualisation]]></category>
		<category><![CDATA[investing]]></category>
		<category><![CDATA[kdb+]]></category>
		<category><![CDATA[market data]]></category>
		<category><![CDATA[market replay]]></category>
		<category><![CDATA[nagler]]></category>
		<category><![CDATA[order book]]></category>
		<category><![CDATA[orders]]></category>
		<category><![CDATA[q]]></category>
		<category><![CDATA[q language]]></category>
		<category><![CDATA[strategy]]></category>
		<category><![CDATA[symagon]]></category>
		<category><![CDATA[transactions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Here is the first post in English, as its target is perhaps a bit wider than for my usual gibberish. The nine month now work for Symagon GmBH (subsidiary of Nagler &#038; Company) has its fruit. Or even a few. The first and what took the most effort is a Flex GUI for investment strategy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><i>Here is the first post in English, as its target is perhaps a bit wider than for my usual gibberish.</i></p>
<p>
The nine month now work for <a href="http://www.symagon.com/">Symagon GmBH</a> (subsidiary of Nagler &#038; Company) has its fruit. Or even a few. The first and what took the most effort is a Flex GUI for <strong>investment strategy backtesting</strong> and <strong>market data review</strong>. This was done with Rafał Sytek from Symagon. Backend is <a href="http://kx.com/Products/kdb+.php">kdb+, a vector-oriented,  fast database</a> which I know little about ;) and a little <a href="http://opensource.adobe.com/wiki/display/blazeds/BlazeDS/">Java/Blaze DS</a> middleware. The second is a <strong>3D visualisation tool for <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Order_book">order book</a> series.</strong> The 3D tool is only a little &#8216;Flexish&#8217;. The main 3D component is a pure Actionscript thing, with layers, 3D-2D and back transformations, etc. And here is what I find cool enough to show off.
</p>
<p>
An order book is a snapshot of a market, with (almost) all buy and sell offers for a single financial instrument. I pictured a series of order books as a sloped river bank, with the transaction at water&#8217;s level. The ground above is a cumulated size of ask orders beginning from the transaction. The green part is going deeper as the bid orders cumulate. Time axis is horizontal, and Y-axis shows price levels. I believe this visualisation gives a lot more information in a simple manner. Now looking forward to the expert opinion&#8230; see what is coming.
</p>
<h3>Backtesting GUI</h3>
<p>
This was a good lesson. Series renderers, chart extensions, live scrolling, zooming, syncing between the charts show the real flex guts. Sometimes I felt like writing it from the scratch myself&#8230; It was not anything about Flex itself, rather my understanding the complexity of its components. As it turned out, it was usually better to study a bit more the originals rather than implementing one&#8217;s own solutions. Some of the comps developed at the beginning look completely naive and weird now. The motto of future Flex chart works is:</p>
<blockquote><p>ChartElement class is essential to almost all you.</p></blockquote>
<p>And the big application for testing investment strategies looks like this:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2010/07/29/market-data-perspective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>hosting, porównanie subiektywne</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2010/03/23/hosting-porownanie-subiektywne/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2010/03/23/hosting-porownanie-subiektywne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[MySQL]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[3306]]></category>
		<category><![CDATA[dmkproject.pl]]></category>
		<category><![CDATA[dostęp]]></category>
		<category><![CDATA[FTP]]></category>
		<category><![CDATA[home.pl]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>
		<category><![CDATA[kei.pl]]></category>
		<category><![CDATA[nazwa.pl]]></category>
		<category><![CDATA[ograniczenia]]></category>
		<category><![CDATA[opinia]]></category>
		<category><![CDATA[poddomena]]></category>
		<category><![CDATA[porównanie hostingów]]></category>
		<category><![CDATA[serwery]]></category>
		<category><![CDATA[subdomena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[Mam do czynienia z home.pl, kei.pl, nazwa.pl i dmkproject.pl. Każda z tych firm ma swoje zalety i upierdliwości, o których ciężko przeczytać na stronach z ofertą. Nie mam zamiaru porównywać po kolei każdego parametru, to ma być tylko lista rzeczy, które zauważyłem przy specyficznych okazjach. Pewnie jeszcze nie raz będę edytował tego posta, na razie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mam do czynienia z <a title="strona home.pl" href="http://home.pl" target="_blank">home.pl</a>, <a title="strona kei.pl" href="http://kei.pl" target="_blank">kei.pl</a>, <a title="strona nazwa.pl" href="http://nazwa.pl" target="_blank">nazwa.pl</a> i <a title="strona DMK Project" href="http://dmkproject.pl" target="_blank">dmkproject.pl</a>. Każda z tych firm ma swoje zalety i upierdliwości, o których ciężko przeczytać na stronach z ofertą. Nie mam zamiaru porównywać po kolei każdego parametru, to ma być tylko lista rzeczy, które zauważyłem przy specyficznych okazjach. Pewnie jeszcze nie raz będę edytował tego posta, na razie kilka drobiazgów. Gdyby coś się zmieniło, albo jeśli wiesz o podobnych sprawach, będę wdzięczny za info w komentarzu albo e-mailu.</p>
<h2>kei.pl</h2>
<ul>
<li>Ma opcję dodania subdomeny przekierowanej na dowolne publiczne IP. Mnie przydało się to do postawienia hostów deweloperskich pod domeną główną (hosting Kei), ale na innej maszynie (Internet DSL TP SA).</li>
<li>Dziwny limit liczby plików. Nie pamiętam dokładnie jaki, ale konto, niezależnie od pojemności w GB, transferu, mieści tylko określoną liczbę plików. Potem przestaje przyjmować je na FTP, sygnalizując błędy. Ograniczenie to<del datetime="2010-10-11T10:10:17+00:00"> nie jest nigdzie opisane</del>, można dowiedzieć się o nim z infolinii, albo ? co bardziej bolesne ? kopiując serwis bogaty w obrazki&#8230;</li>
<li>Fajna rzecz: możliwość bezpośredniego połączenia się przez port 3306 z serwerem MySQL, bez pośrednictwa PhpMyAdmin (jest również).</li>
</ul>
<h2>home.pl</h2>
<ul>
<li>Nazwy skrzynek pocztowych dotyczą wszystkich domen w ramach konta. Np. mając domenę <em>sklep.pl</em> i <em>biuro.com</em> na jednym koncie home.pl, pocztę nadaną na <em>info@sklep.pl</em> mogę odebrać równie dobrze pod <em>info@biuro.com</em>. To nie musi być problem, ale może.</li>
<li>Limit liczby plików również się pojawia, a wynosi 500 000. Jednak tu wcześniej otrzymujemy maila z ostrzeżeniem i prośbą o &#8216;uporządkowanie&#8217;. Jest też oferta serwera dedykowanego, co wydaje się na miejscu. Jedno, co mi się nie podoba, to powołanie się na ogólny punkt regulaminu zamiast określenie tego jasno w umowie: <i>&#8220;Zwracamy uwagę, że regulamin home.pl w punkcie 16 określa, iż<br />
korzystanie z serwera współdzielonego nie może naruszać integralności<br />
systemu informatycznego home.pl, co w tym przypadku może mieć miejsce.&#8221;</i><small> cytat z maila od home.pl, 2010-03-25</small></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2010/03/23/hosting-porownanie-subiektywne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BPH, poprzednio GE Money Bank</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2010/02/24/bph-poprzednio-ge-money-bank/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2010/02/24/bph-poprzednio-ge-money-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpieczeństwo]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[bank BPH]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[BPH]]></category>
		<category><![CDATA[call center]]></category>
		<category><![CDATA[GE Money]]></category>
		<category><![CDATA[obsługa klienta]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Oto post z serii narzekań, bo ostatnio potrzebuję silniejszego bodźca, żeby znaleźć chwilę na pisanie. Zadzwonił telefon. Komórkowy, ale niestety nie wiadomo kto dzwoni &#8211; bo numer zastrzeżony. Smutny pan mówi, że dzwoni z banku BPH, wcześniej GE Money i pyta o moją datę urodzenia. Ja pytam, po co dzwoni i skąd mam wiedzieć że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oto post z serii narzekań, bo ostatnio potrzebuję silniejszego bodźca, żeby znaleźć chwilę na pisanie. Zadzwonił telefon. Komórkowy, ale niestety nie wiadomo kto dzwoni &#8211; bo numer zastrzeżony. Smutny pan mówi, że dzwoni z banku BPH, wcześniej GE Money i pyta o moją datę urodzenia. Ja pytam, po co dzwoni i skąd mam wiedzieć że podawanie daty urodzenia ma sens. On na to, że nie może mi powiedzieć, dopóki nie podam daty&#8230; i tak koło się zamknęło, a procedura zabezpieczająca zabezpieczyła się sama przed sobą.</p>
<p>Następnym razem wyślijcie maila, będzie taniej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2010/02/24/bph-poprzednio-ge-money-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankujesz-kupujesz w kompletowaniu</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/09/14/bankujesz-kupujesz-w-kompletowaniu/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/09/14/bankujesz-kupujesz-w-kompletowaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[bankujesz]]></category>
		<category><![CDATA[bankujesz-kupujesz]]></category>
		<category><![CDATA[ceneo]]></category>
		<category><![CDATA[dostawa]]></category>
		<category><![CDATA[ING]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kupujesz]]></category>
		<category><![CDATA[mini notebook]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[samsung n310]]></category>
		<category><![CDATA[sklep online]]></category>
		<category><![CDATA[vobis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Tatę skusił netbook Samsunga, dostępny na bankujesz-kupujesz.pl banku ING. Zamówiliśmy. Zapłaciliśmy. Było taniej, nawet sporo taniej. (vobis: 1999 zł, ceneo od 1568 zł, na b-k: 1349 zł). Czekamy. Jedenasty dzień, mimo opatrzenia produktu terminem siedmiodniowym, czekamy. Nie ma żadnej wiadomości. Numer referencyjny zamówienia: #.... Data złożenia 2009-09-03 11:57:06 Razem do zapłaty 1 377,20 zł Adres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tatę skusił netbook Samsunga, dostępny na bankujesz-kupujesz.pl banku ING. Zamówiliśmy. Zapłaciliśmy. Było taniej, nawet sporo taniej. (<a title="Netbook Samsung N310 w vobis.pl" href="http://www.vobis.pl/oferta/mininotebooki/10_i_wieksze/876199_samsung_n310_10_1_intel_atom.aspx">vobis: 1999 zł</a>, <a title="Netbook Samsung N310 w ceneo.pl" href="http://www.ceneo.pl/2545489">ceneo od 1568 zł</a>, <a title="Netbook Samsung N310 w bankujesz-kupujesz.pl" href="http://www.bankujesz-kupujesz.pl/katalog/produkt/1302">na b-k: 1349 zł</a>). Czekamy. Jedenasty dzień, mimo opatrzenia produktu terminem siedmiodniowym, czekamy. Nie ma żadnej wiadomości.</p>
<pre>
Numer referencyjny zamówienia: #....
Data złożenia 2009-09-03 11:57:06
Razem do zapłaty 1 377,20 zł
Adres dostawy:...
Status zamówienia: kompletowane
Ostatnia zmiana statusu: 2009-09-04 08:03:15
Opis statusu zamówienia:
</pre>
<p>Jak ja lubię te marketingowe okrągłe zdania: W bankujesz-kupujesz produkty dostępne są łatwo, szybko i bezpiecznie <a href="http://www.bankujesz-kupujesz.pl/katalog/dokument/tytul/jak_kupowa_">[tutaj]</a>.</p>
<p>Już <a href="http://nobigwords.ntxt.net/2008/04/20/ing-bank-slaski-promocja-bankujesz-kupujesz-i-manipulacja/" title="bankujesz kupujesz i manipulacja">pisałem o tym programie</a> i dalej uważam, że pomysł jest fajny, ale komunikacja szwankuje. Dużo gorsze zdanie mają uczestnicy <a href="http://www.biznesforum.pl/bankujesz-kupujesz-vt30077.html">biznesforum.pl bankujesz-kupujesz</a>.</p>
<p><b>[2009-09-17]</b> Laptop dotarł. Jest fajny, ale ze strony banku ani słowa przeprosin czy wyjaśnienia. Kilka dni wcześniej dzwoniliśmy z pytaniem, co się dzieje. Uzyskaliśmy trafną, jak się okazało, przepowiednię, ale bez zażenowania związanego ze zwłoką. Na e-mail dotarł list potwierdzający realizację zamówienia. Wydaje mi się, że ważniejsze są e-maile ostrzegające i wyjaśniające PRZED pojawieniem się faktów, niż te stwierdzające <i>status quo</i>. Od banku wymagam więcej niż od sklepu założonego przez pana Wiesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/09/14/bankujesz-kupujesz-w-kompletowaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>o chamstwie</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/08/09/o_chamstwie/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/08/09/o_chamstwie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[polityka]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[agresja]]></category>
		<category><![CDATA[anonimowość]]></category>
		<category><![CDATA[autorytety]]></category>
		<category><![CDATA[chamstwo]]></category>
		<category><![CDATA[demokracja]]></category>
		<category><![CDATA[dyskusja]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[gazeta.pl]]></category>
		<category><![CDATA[internauci]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[kultura]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[opinie]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Świeniewicz]]></category>
		<category><![CDATA[TVN]]></category>
		<category><![CDATA[TVN24]]></category>
		<category><![CDATA[wybory]]></category>
		<category><![CDATA[Żakowski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[A to się przetoczyło, przez blogi, przez blipy, przez wykopy, przez TVNy. Dyskusja na temat niezbyt nowy, ale ostatnio gorący (odgrzewany?): chamstwo w Sieci. Przemyślawszy, wzniósłszy się nieco ponad przypadki partykularne (Świeniewicz, Kaczyński, ta czy inna celebryta), ułożyłem to sobie w kilka punktów: Anonimowość To za długo nie potrwa. W tej chwili jest pozorna, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A to się przetoczyło, przez blogi, przez blipy, przez wykopy, przez TVNy. <a href="http://ols.blox.pl/2009/08/Stare-media-odkrywaja-internet-i-sa-oburzone11.html">Dyskusja na temat</a> niezbyt nowy, <a href="http://antyweb.pl/zakowski-ma-jednak-troche-racji-nie-wszystko-powinno-sie-usprawiedliwiac-i-tolerowac/">ale ostatnio gorący</a> (odgrzewany?): chamstwo w Sieci.<br />
<br />
Przemyślawszy, wzniósłszy się nieco ponad przypadki partykularne (Świeniewicz, Kaczyński, ta czy inna celebryta), ułożyłem to sobie w kilka punktów:</p>
<ul>
<li>Anonimowość<br />
To za długo nie potrwa. W tej chwili jest pozorna, a będzie jej coraz mniej i wszędzie tam, gdzie znajdziemy coś interesującego będziemy zmuszeni odsłonić tożsamość. Jeśli zaś pozostaną oazy nieidentyfikacji, to najpewniej będą albo moderowane przez zamieszkujące je społeczności, albo pogrążone w chaosie i wrzasku, nudne, a co za tym idzie, krótkożywe. Na potrzeby nieujawniania danych osobowych będziemy pewnie używać kilku tożsamości elektronicznych, jak kataryna czy kretynofil. Obie te postaci to efekt jakiejś pracy włożonej w kreację. Ich charakterystyka nie jest pewnie odbiciem normalnego zachowania ich właścicieli, pozostaje czymś w rodzaju roli, tak jak prezenter w TV czy komentator sportowy.
</li>
<li>Relacja autorytet &mdash; publiczność<br />
Wydaje mi się, że dawno zapomniany model uprawiania polityki przez rozmowy wraca właśnie w wielkim stylu. Aby przekonać do siebie ludzi, czy to wyborców, czy czytelników, trzeba będzie ich przekonać bezpośrednio. Ci <i>autoryteci</i>, którzy nie obrażą się na puszczanie bąków i wulgarne komentarze a będą mieli dość samozaparcia i argumentów, wygrają. Może to oznaczać, niestety, rządy chamstwa, ale dopiero wtedy, gdy a) wybory będą bezpośrednie, b) będzie w nich uczestniczyć podatne na demagogię pospólstwo. Oba te warunki raczej nie są jeszcze spełnione.</p>
<p>Problem (jak z Dorotą Świeniewicz) jest wtedy, gdy trafia na osobę nieprzygotowaną do zderzenia z całą skalą ludzkich reakcji. Żeby trafić do poranka TVN wystarczy przebiec kawałek od bramki do sceny na koncercie, a wtedy już jest pozamiatane. Ktoś polubi, ktoś inny nazwie szmatą, a wszystko w 15 minut po programie. Ale zastanówmy się, czy opinia tysiąca anonimowych ludzi powinna przeważać nad tą od trenerów, fachowców, koleżanek z zespołu? Jeśli przeważyła, trudno, widać do nowych mediów musimy dorosnąć. W końcu to my sami.
</li>
<li>Jakość publikowanych treści<br />
Tu mam kłopot. Czy wulgaryzmy i ostry język wykluczają merytoryczną wypowiedź? Być może utrudniają dyskusję. Skłaniałbym się jednak do poglądu, że ważniejsza od formy jest treść. Agresja pozostaje problemem, obojętne czy w krawacie, czy w podkoszulku. Klient w krawacie bywa już bardziej awanturujący się, a kamera spokojnie pokaże go przed 23. Wolę więc, żeby na antenie czy wizji pojawiły się wszelkie słownikowe i niesłownikowe formy, a odbiorcom pozostawiono wybór. Kiedy bowiem ktoś za mnie wybiera coś ładne z kształtu, a parszywe w duszy, to na klawiaturę i usta cisną mi się przysłownikowe <i>kurwy</i>. No i nie wiem, czy to dobrze, że nikt z nich (wydawców, dziennikarzy, polityków, wszystkich innych polskich decydentów) ich (kurew, znaczy) nigdy nie poznał. </p>
