<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nobigwords.ntxt.net &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://nobigwords.ntxt.net/tematy/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nobigwords.ntxt.net</link>
	<description>not too big words not only about web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Aug 2010 07:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>baza logo firm, ai, eps, download</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/09/baza-logo-firm-ai-eps-download/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/09/baza-logo-firm-ai-eps-download/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 13:22:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[baza logo]]></category>
		<category><![CDATA[download]]></category>
		<category><![CDATA[eps]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[wektorowe logo]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/09/baza-logo-firm-ai-eps-download/</guid>
		<description><![CDATA[Tytuł nienajmądrzejszy, ale czysto użytkowy, pod wyszukiwarki &#8212; mam nadzieję, że się przyda taki adres: brands of the world. Można stamtąd ściąnąć przyzwoite, wektorowe wersje logotypów rozmaitych marek światowych. Z naszych, polskich, są np. Zelmer, PKO, Orlen&#8230; No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tytuł nienajmądrzejszy, ale czysto użytkowy, pod wyszukiwarki &mdash; mam nadzieję, że się przyda taki adres: <a href="http://www.brandsoftheworld.com/">brands of the world</a>. Można stamtąd ściąnąć przyzwoite, wektorowe wersje logotypów rozmaitych marek światowych. Z naszych, polskich, są np. Zelmer, PKO, Orlen&#8230;</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/09/baza-logo-firm-ai-eps-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>chcesz przestrzeni, masz poczucie.</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/07/chcesz-przestrzeni-masz-poczucie/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/07/chcesz-przestrzeni-masz-poczucie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 21:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[tekst]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[halls]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[przekaz]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/07/chcesz-przestrzeni-masz-poczucie/</guid>
		<description><![CDATA[Nosi mnie już, kiedy kolejny blok reklamowy trwa kolejne 20 minut. Czasem z nudów próbuję zrozumieć przekaz co bardziej nachalnego spotu. No i proszę: &#8220;Kiedy brakuje Ci przestrzeni, żeby odetchnąć, Halls zapewni Ci wyjątkowe poczucie świeżości&#8221;. Potrzebowałeś przestrzeni, dostałeś świeżość, a właściwie tylko poczucie&#8230; No to, kurwa, strzał w dziesiątkę. No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nosi mnie już, kiedy kolejny blok reklamowy trwa kolejne 20 minut. Czasem z nudów próbuję zrozumieć przekaz co bardziej nachalnego spotu. No i proszę: <em>&#8220;Kiedy brakuje Ci przestrzeni, żeby odetchnąć, Halls zapewni Ci wyjątkowe poczucie świeżości&#8221;</em>. Potrzebowałeś przestrzeni, dostałeś świeżość, a właściwie tylko poczucie&#8230; No to, kurwa, strzał w dziesiątkę.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/04/07/chcesz-przestrzeni-masz-poczucie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie ma kryzysu w mieszkaniach</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2009/02/22/nie-ma-kryzysu-w-mieszkaniach/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2009/02/22/nie-ma-kryzysu-w-mieszkaniach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 09:54:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[reklama]]></category>
		<category><![CDATA[rynek]]></category>
		<category><![CDATA[życie]]></category>
		<category><![CDATA[domy]]></category>
		<category><![CDATA[kryzys]]></category>
		<category><![CDATA[kupujący mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[morizon.pl]]></category>
		<category><![CDATA[oferty.net]]></category>
		<category><![CDATA[rynek mieszkaniowy]]></category>
		<category><![CDATA[szybko.pl]]></category>
		<category><![CDATA[tabelaofert.pl]]></category>
		<category><![CDATA[zainteresowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/2009/02/22/nie-ma-kryzysu-w-mieszkaniach/</guid>
		<description><![CDATA[Wiem, że jest. Ale oglądam sobie statystyki z Google i tam nie widać, żeby był. Dokładnie to nie widać spadku zainteresowania mieszkaniami, owszem był dołek na koniec roku, ale&#8230; taki sam jest rok w rok. Oto wykres liczby wyszukań słów &#8220;mieszkania&#8221; i &#8220;domy&#8221;: oznaczenia: domy mieszkania Ogólna tendencja wzrostowa to oczywiście coraz więcej internautów, nie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wiem, że jest. Ale oglądam sobie statystyki z Google i tam nie widać, żeby był. Dokładnie to nie widać spadku zainteresowania mieszkaniami, owszem był dołek na koniec roku, ale&#8230; taki sam jest rok w rok. Oto wykres liczby wyszukań słów &#8220;mieszkania&#8221; i &#8220;domy&#8221;:</p>
<p style="text-align: center;">oznaczenia: <span style="color: #dc3912;">domy</span> <span style="color: #4684ee;">mieszkania</span> <img class="aligncenter" title="wykres zainteresowania mieszkaniami i domami w ostatnich latach" src="http://www.google.com/trends/viz?q=mieszkania,+domy&amp;date=all&amp;geo=all&amp;graph=weekly_img&amp;sort=1&amp;sa=N" alt="" width="580" height="260" /><br />
Ogólna tendencja wzrostowa to oczywiście coraz więcej internautów, nie tylko klientów na mieszkania. Poniżej widać, że na początku roku skoczyło zainteresowanie kredytem o jakieś 20%. Szukaczy mieszkań za to jest mniej więcej tyle samo, co w połowie 2008 (czyli dużo!).
</p>
<p style="text-align: center;">oznaczenia: <span style="color: #dc3912;">kredyt</span> <span style="color: #4684ee;">mieszkania</span></p>
<p><img class="aligncenter" title="porównanie zainteresowania kredytem i mieszkaniami" src="http://www.google.com/trends/viz?q=mieszkania,+kredyt+&amp;date=ytd&amp;geo=all&amp;graph=weekly_img&amp;sort=1&amp;sa=N" alt="" width="580" height="260" /></p>
<p>Słyszę od deweloperów ostatnio o niemal zerowej sprzedaży. Czekamy na pierwszy bank, który zacznie dawać kredyty. Palikot ma rację :)</p>
<p><em>Oczywiście, może być tak, że poszukujących jest 10x mniej, ale są 10x bardziej aktywni w Google. Osobiście nie bardzo w to wierzę.</em><br />
Przy okazji jeszcze małe porównanie ruchu na kilku portalach nieruchomościowych. <a href="http://oferty.net" target="_blank">Oferty.net</a> startowały w 2000, <a href="http://tabelaofert.pl" target="_blank">tabelaofert.pl </a>w 2001, <a href="http://szybko.pl" target="_blank">szybko.pl</a> pod koniec 2004, <a href="http://morizon.pl" target="_blank">morizon.pl </a>w 2008. Widać, że doświadczenie niekoniecznie przekłada się na liczbę odwiedzin. Za to wszyscy mają ten sam cykl roczny. Ciekawe, że tu widać głębszy dołek pod koniec 2008 niż rok wcześniej, inaczej niż w wykresach liczby wyszukiwań. Portale tracą kontakt z rzeczywistością? :)</p>
<p style="text-align: center;">oznaczenia: <span style="color: #339966;">oferty.net</span> <span style="color: #ff0000;">szybko.pl</span> <span style="color: #3366ff;">tabelaofert.pl</span> <span style="color: #ffcc00;">morizon.pl</span><img class="aligncenter size-full wp-image-87" title="porównanie ruchu na kilku portalach nieruchomościowych" src="http://nobigwords.ntxt.net/wp-content/uploads/2009/02/chart.png" alt="porównanie ruchu na kilku portalach nieruchomościowych" width="580" height="188" /></p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2009/02/22/nie-ma-kryzysu-w-mieszkaniach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>geometria i mapy</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/11/26/geometria-i-mapy/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/11/26/geometria-i-mapy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 00:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[offset wielokąt programowanie algorytm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[offsetowanie wielokątów http://www.cgal.org/Manual/3.3/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html#Subsection_19.1.1 http://compgeom.cs.uiuc.edu/~jeffe/open/skeleton.html http://en.wikipedia.org/wiki/Straight_skeleton No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>offsetowanie wielokątów</p>
<p>http://www.cgal.org/Manual/3.3/doc_html/cgal_manual/Straight_skeleton_2/Chapter_main.html#Subsection_19.1.1</p>
<p>http://compgeom.cs.uiuc.edu/~jeffe/open/skeleton.html</p>
<p>http://en.wikipedia.org/wiki/Straight_skeleton</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/11/26/geometria-i-mapy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ruszył serwer obrazków</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 20:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze]]></category>
		<category><![CDATA[re:solutions]]></category>
		<category><![CDATA[noweklucze.pl]]></category>
		<category><![CDATA[portal nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[programowanie]]></category>
		<category><![CDATA[projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Dziś udało się uruchomić serwis podający obrazy, ze skalowaniem w różnych wariantach. Cały czas walczymy z modelami danych do galerii ofert. Problem polega na tym, żeby nie psuć bazy a jednocześnie nie komplikować zapytań ponad miarę i nie przesyłać stada danych w tę i z powrotem po kablach. Obrazki pokazały się już w animowanej galerii, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziś udało się uruchomić serwis podający obrazy, ze skalowaniem w różnych wariantach. Cały czas walczymy z modelami danych do galerii ofert. Problem polega na tym, żeby nie psuć bazy a jednocześnie nie komplikować zapytań ponad miarę i nie przesyłać stada danych w tę i z powrotem po kablach. Obrazki pokazały się już w animowanej galerii, zaczyna się formatowanie prezentacji.</p>
<p>Druga dzisiejsza ważna rzecz to przewrócenie struktury katalogów. Wcześniej domeny były przekierowane do podkatalogów, a to na home.pl oznacza że kod z jednej domeny był izolowany od drugiej. Ponieważ to ten sam kod i te same dane, trzeba było rozebrać żądania http z pomocą mod_rewrite, a cały kod uwspólnić. Uff, bałem się tego ale jest OK i muszę przyznać &#8211; dużo porządniej w katalogach.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/09/17/ruszyl-serwer-obrazkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps Mobile na telefonie z UIQ</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/03/23/google-maps-mobile-na-telefonie-z-uiq/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/03/23/google-maps-mobile-na-telefonie-z-uiq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2008 19:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[google maps]]></category>
		<category><![CDATA[komórka]]></category>
		<category><![CDATA[mapy]]></category>
		<category><![CDATA[my location]]></category>
		<category><![CDATA[sony ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[telefon]]></category>
		<category><![CDATA[UIQ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/2008/03/23/google-maps-mobile-na-telefonie-z-uiq/</guid>
		<description><![CDATA[Dość nowy telefon P1i Sony Ericssona niestety nie pozwala cieszyć się funkcjonalnością Googlowych map na urządzenia mobilne. Z tego co wyczytałem na forach, podobnie jest np. z 750i. Działa pokazywanie map, wyszukiwanie, trasowanie (czyli wyznaczanie trasy). Niestety, &#8220;my location&#8221; to chyba największa zaleta tego programiku, zwłaszcza że nie potrzebuje GPS, ale wyznacza pozycję na podstawie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dość nowy telefon P1i Sony Ericssona niestety nie pozwala cieszyć się funkcjonalnością Googlowych map na urządzenia mobilne. Z tego co wyczytałem na forach, podobnie jest np. z 750i. Działa pokazywanie map, wyszukiwanie, trasowanie (czyli wyznaczanie trasy). Niestety, &#8220;my location&#8221; to chyba największa zaleta tego programiku, zwłaszcza że nie potrzebuje GPS, ale wyznacza pozycję na podstawie odległości od nadajników. Cóż&#8230; pozostaje nadzieja, że ktoś nad tym pracuje.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/03/23/google-maps-mobile-na-telefonie-z-uiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rok 2008</title>
		<link>http://nobigwords.ntxt.net/2008/02/01/rok-2008/</link>
		<comments>http://nobigwords.ntxt.net/2008/02/01/rok-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Tomaszewski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[nucom]]></category>
		<category><![CDATA[rednet]]></category>
		<category><![CDATA[rok]]></category>
		<category><![CDATA[wstępniak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nobigwords.ntxt.net/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Rok zaczął się od zmian: odejście z redNetu po 7 latach, przeprowadzka i&#8230; rozbite auto. Do tej listy dołączam poważne zajęcie się technologią Adobe Flex, a przy tym Flashem, ActionScriptem 3.0 i okolicami. Będę się starał tu czasem pisać o rzeczach związanych z projektowaniem graficznym i programowaniem w tych technologiach. No Tag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok zaczął się od zmian: odejście z redNetu po 7 latach, przeprowadzka i&#8230; rozbite auto. Do tej listy dołączam poważne zajęcie się technologią Adobe Flex, a przy tym Flashem, ActionScriptem 3.0 i okolicami. Będę się starał tu czasem pisać o rzeczach związanych z projektowaniem graficznym i programowaniem w tych technologiach.</p>
No Tag]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nobigwords.ntxt.net/2008/02/01/rok-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
